|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran: | 0,96 inci | Tampilkan Warna: | Putih / Kuning |
---|---|---|---|
Tugas mengemudi: | Keterlibatan, 1/64 | Gambar garis besar:: | Menurut gambar garis besar yang dilampirkan |
Jumlah Piksel: | 128x64 | Ukuran Panel: | 26.7 x 19.26 x 1.45 (mm) |
Daerah Aktif: | 21.74 x 11.175 (mm) | Lapangan Piksel: | 0.17 x 0,175 mm |
Ukuran piksel: | 0,15x 0,15 (mm) | Struktur: | GIGI |
IC: | SSD1315 | Catu daya 3V: | Keterlibatan, 1/64 |
antarmuka: | Spl, 12c |
Tampilan OLED paket COG resolusi 128×64 monokrom dengan IC SSD1315, mendukung antarmuka I2C dan SPI. Ideal untuk perangkat yang dapat dikenakan dan aplikasi rumah pintar.
Ukuran Tampilan | 0,96 inci |
Warna Tampilan | Putih/Kuning |
Resolusi | 128×64 piksel |
Ukuran Panel | 26,7 × 19,26 × 1,45 mm |
Area Aktif | 21,74 × 11,175 mm |
Jarak Piksel | 0,17 × 0,175 mm |
Struktur | CoG (Chip on Glass) |
IC Penggerak | SSD1315 |
Antarmuka | SPI, I2C |
Catu Daya | Logika 3V, tampilan 7.5V |
HP096-2864KLBAG01-H30 adalah modul tampilan OLED grafis COG 0,96 inci yang hemat biaya dengan resolusi 128×64. Menampilkan IC driver SSD1315 bawaan, ia mendukung antarmuka serial I2C dan SPI 3-kabel/4-kabel. Modul beroperasi dengan catu daya logika 3V dan tegangan tampilan 7.5V, hanya mengkonsumsi arus tipikal 6mA pada pola papan catur 50%.
Dirancang untuk aplikasi konsumen, modul tampilan ini cocok untuk perangkat yang dapat dikenakan, produk rumah pintar, dan aplikasi elektronik ringkas lainnya. Ia memiliki rentang suhu pengoperasian yang luas dari -30℃ hingga +70℃ dan mendukung opsi catu daya pompa pengisian internal dan VCC eksternal.
Parameter | Simbol | Min | Maks | Satuan |
---|---|---|---|---|
Tegangan Catu Daya untuk Logika | VDD | -0.3 | 4.0 | V |
Pengatur Pompa Pengisian | VBAT | -0.3 | 6.0 | V |
Tegangan Catu Daya untuk Tampilan | VCC | 0 | 18.0 | V |
Suhu Pengoperasian | TOP | -30 | +70 | °C |
Suhu Penyimpanan | TSTG | -30 | +70 | °C |
Item | Simbol | Kondisi | Min | Typ | Maks | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan Catu Daya untuk Logika | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Tegangan Catu Daya untuk Tampilan | VCC | - | 7.0 | 7.5 | 8.0 | V |
Arus Pengoperasian untuk VCC (tampilan 50% AKTIF) | ICC | - | - | 6 | 12 | mA |
Kontak Person: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482