|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran Panel: | 12,1 inci | Resolusi: | 1024 (horizontal)*768 (vertikal) |
---|---|---|---|
antarmuka: | LVDS | Menghubungkan jenis: | Konektor |
kedalaman warna: | 16.7M | Jenis teknologi: | a-Si |
Konfigurasi Piksel: | RGB-Stripe | Mode Tampilan: | Biasanya hitam |
Pengolahan Permukaan: | HC | Melihat arah: | Tampilan penuh |
Arah skala abu -abu: | bebas | KPK (P x T x T) (mm): | 260.5*204*8.6 |
Area Aktif (mm): | 245.76x 184.32 | Nomor LED: | 44LEDS |
Layanan khusus: | Warna yang berbeda, bentuk yang berbeda, pencetakan logo, melalui lubang, jendela transparan, pencet |
Atribut | Nilai |
---|---|
Ukuran panel | 12.1 inci |
Resolusi | 1024 (horisontal) × 768 (vertikal) |
Antarmuka | LVDS |
Jenis koneksi | Konektor |
kedalaman warna | 16.7M |
Jenis teknologi | a-Si |
Konfigurasi Pixel | RGB-Stripe |
Mode Tampilan | Biasanya hitam. |
Pengolahan Permukaan | HC |
Arah Melihat | Pemandangan penuh |
Skala abu-abu | Bebas |
Dimensi LCM (W × H × D) | 260.5 × 204 × 8,6 mm |
Daerah Aktif | 2450,76 × 184,32 mm |
Nomor LED | 44 LED |
Layanan khusus | Berbagai warna, bentuk, pencetakan logo, melalui lubang, jendela transparan, pencetakan sutra, tinta anti-UV, OCA berwarna-warni, dll. |
Penugasan pin konektor LCM (CN1): STARCONN 076B20-0048RA-G4 atau JAE FI-SEB20P-HFE (atau setara)
Posisi | Simbol | Kondisi | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | Perhatikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudut pandang | fθT | Pusat CR≥10 | 80 | 85 | - | Gelar. | Catatan 2 |
fθB | 80 | 85 | - | ||||
fθL | 80 | 85 | - | ||||
fθR | 80 | 85 | - | ||||
Rasio Kontras | CR | Θ = 0 | 600 | 900 | - | - | Catatan1, Catatan3 |
Waktu Tanggapan | TON | 25°C | - | 20 | 30 | ms | Catatan1, Catatan4 |
TOFF | 25°C | - | 25 | 35 | ms | Catatan1, Catatan4 |
Kontak Person: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482