|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran Panel: | 10,1 inci | Number of Pixels: | 1280(horizontal)*800(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | LVDS 8bit | Menghubungkan jenis: | Konektor |
Color Depth: | 16.7M | Technology type: | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | TBD | Pixel Configuration: | R.G.B.-Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | -- |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | Full View |
Cahaya: | 1000 cd/m2 | Gray scale Direction: | free |
KPK (P x T x T) (mm): | 229.06*148.7*2.65 | Active Area(mm): | 216.96x 135.6 |
Dengan / Tanpa TSP: | Tanpa TSP | LED Numbers: | 39LEDs |
Custom Service: | different colors, different shapes, logo printing, through holes, transparent windows, silk printing, anti-UV ink, colorful OCA, etc. | ||
Menyoroti: | Layar LCD TFT 31 pin,10.1' tft layar LCD,1280X800 tampilan tft industri |
Atribut | Nilai |
---|---|
Ukuran Panel | 10.1 inci |
Jumlah Piksel | 1280(horizontal)*800(Vertikal) |
Antarmuka | LVDS 8bit |
Tipe Koneksi | Konektor |
Kedalaman Warna | 16.7M |
Tipe Teknologi | a-Si |
Konfigurasi Piksel | R.G.B.-Stripe |
Mode Tampilan | Biasanya Hitam |
Perawatan Permukaan | HC |
Arah Pandang | Tampilan Penuh |
Kecerahan | 1000cd/m2 |
Dimensi LCM (P x L x T) | 229.06*148.7*2.65 mm |
Area Aktif | 216.96x 135.6 mm |
Dengan / Tanpa TSP | Tanpa TSP |
Jumlah LED | 39LED |
Modul tampilan LCD TFT 10,1 inci ini memiliki resolusi 1280×800 dengan antarmuka LVDS 8bit, yang dirancang khusus untuk aplikasi peralatan medis. Transmisi berkecepatan tinggi dan stabil memastikan tampilan gambar dan data medis yang jelas, mendukung pengoperasian perangkat medis yang akurat.
Item | Simbol | MIN | Typ | MAX | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan Catu Daya Digital | VDD | 2.3 | 2.5 | 3.6 | - | |
Tegangan Gerbang TFT Aktif | VGH | 21.7 | 22 | 23 | - | |
Tegangan Gerbang TFT Nonaktif | VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | - | |
Tegangan Catu Daya Analog | AVDD | 8 | 8.2 | 8.4 | - | |
Tegangan Elektroda Umum TFT | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.6 | - |
Item | Simbol | MIN | TYP | MAX | Satuan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Arus Maju | IF | - | 260 | - | mA | |
Tegangan Maju | VF | - | 9.6 | - | ||
V | Konsumsi Daya Lampu Latar | WBL | - | - | - |
Kontak Person: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482