|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Ukuran: | 1.54tft | Dimension: | 31.52(W)* 33.72(H) *1.90(T) |
---|---|---|---|
Daerah Aktif: | 27.72* 27.72 | Number OfDots: | 240 * RGB * 240 |
LCD Type: | a-Si TFT | Viewing Direction: | ALL |
IC pengemudi: | ST7789V | Tipe Antarmuka: | SPI |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
Jenis lampu latar: | 3 LED | Luminance: | Customizable |
Interface Pins: | 24PIN SPI/MCU | Dengan / Tanpa TSP: | Tanpa TP/dengan CTP |
Layanan khusus: | FPC, CTP (panel sentuh kapasitif), RTP (panel sentuh resistif), definisi pin, pengepakan, papan HD-m |
Modul tampilan LCD ST7789V SPI berkualitas tinggi dengan kemampuan panel sentuh opsional, dirancang untuk aplikasi jam tangan dan solusi tampilan kompak.
Atribut | Nilai |
---|---|
Ukuran | 1.54TFT |
Dimensi | 31.52 ((W) × 33.72 ((H) × 1.90 ((T) mm |
Daerah Aktif | 27.72 × 27.72 mm |
Jumlah Titik | 240 × RGB × 240 |
Jenis LCD | a-Si TFT |
Arah Melihat | Semua |
Driver IC | ST7789V |
Jenis antarmuka | SPI |
Suhu operasi | -20°C sampai 70°C |
Suhu penyimpanan | -30°C sampai 80°C |
Jenis lampu latar | 3 LED |
Luminance | Dapat disesuaikan |
Pin Antarmuka | 24PIN SPI/MCU |
Opsi Panel Sentuh | Tanpa TP/dengan CTP |
Layanan Peraturan | FPC, CTP (kapasitif touch panel), RTP (resistif touch panel), definisi pin, packing, HD-MI board |
Layar menggunakan 3 baris dan 2 saluranuntuk transmisi sinyal dan kinerja tampilan yang efisien.
Artikel | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
Gerbang TFT pada tegangan | VGH | ... | 15 | ... | V |
Gerbang TFT mati tegangan | VGL | ... | - 10 | ... | V |
Tegangan elektroda umum TFT | Vcom | ... | -1 | ... | V |
Lihat SPEC dari ST7789V driver IC untuk karakteristik AC rinci.
Artikel | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
Tegangan Pasokan Analog | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Tegangan Pasokan Digital | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Tegangan suplai I/O | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Input Tegangan Tinggi | HIV | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
Input Tegangan Rendah | VIL | 0 | - | 0.2*IOVCC | V |
Output Tegangan Tinggi | VOH | 0.8*IOVCC | - | - | V |
Output Tegangan Rendah | VOL | - | - | 0.2*IOVCC | V |
Artikel | Simbol | Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
Arus LED | IB | ... | 45 | 60 | mA |
Tegangan LED | Vf | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
CIE X | X | 0.265 | 0.295 | 0.325 | |
CIE Y | Y | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
Kontak Person: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482