|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Resolusi: | 50 (h) RGB x 160 (v) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Daerah Aktif: | 8.49 (h) x 27.17 (v) mm | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Penyusunan warna: | Stripe vtertical RGB | Interface: | SPI4 LINE |
Drive IC: | Nomor GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Melihat arah: | Semua tampilan | Backlight: | 1 White LED |
Suhu Operasi: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | suhu penyimpanan: | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
Weight: | 1.1g |
Modul LCD TFT diagonal 1,12 inci berkualitas tinggi dengan resolusi array titik 50 × 160, GC9D01 drive IC, dan antarmuka SPI dengan pengelasan 13-pin.
T0112KTBIG41 adalah modul TFT LCD 50RGB × 160 dot-matrix yang terdiri dari panel TFT LCD, driver IC, FPC, dan unit backlight.Modul tampilan berkinerja tinggi ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan ukuran kompak dan visibilitas yang sangat baik.
Tidak, tidak. | Simbol | Deskripsi |
---|---|---|
1 | NC | Tidak ada koneksi |
2 | NC | Tidak ada koneksi |
3 | SDA | SPI interface input/output pin |
4 | SCL | Sinyal reset (aktif rendah) untuk inisialisasi perangkat |
5 | RS | Tampilan data/pin pemilihan perintah dalam antarmuka serial 4 baris |
6 | Reset | Sinyal reset perangkat (aktif rendah) |
7 | CS | Pin pemilihan chip (Mungkin rendah, tidak mungkin tinggi) |
8 | GND | Power Ground |
9 | NC | Tidak ada koneksi |
10 | VDD | Sumber Daya untuk Analog |
11 | LEDK | Katode LED |
12 | LEDA | LED Anode |
13 | GND | Power Ground |
Kontak Person: Mr. james
Tel: 13924613564
Faks: 86-0755-3693-4482